|
|
std::array< float, 4 > | color_vec_u |
| |
|
std::array< float, 4 > | color_vec_v |
| |
|
std::array< float, 4 > | color_vec_y |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | cursor_pos |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | cursor_size |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | dst_full_size |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | dst_offset |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | dst_size |
| |
|
std::array< float, 2 > | range_uv |
| |
|
std::array< float, 2 > | range_y |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | src_offset |
| |
|
std::array< int32_t, 2 > | src_size |
| |
|
int32_t | y_invert |
| |
The documentation for this struct was generated from the following file: